<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloom Création &#187; Divers</title>
	<atom:link href="http://www.bloom-creation.com/category/blog/divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloom-creation.com</link>
	<description>Webdesigner bordelais</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 22:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mario en papier</title>
		<link>http://www.bloom-creation.com/blog/mario-en-papier/</link>
		<comments>http://www.bloom-creation.com/blog/mario-en-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 22:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Liens]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[parper toys]]></category>
		<category><![CDATA[pepakura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloom-creation.com/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Réalisé par Paper Botz, un très beau personnage de Mario en papier  de 30 cm. Il ne nous dit pas combien de temps il lui a fallu pour arriver à ce résultat, mais beaucoup je pense. Un petit tour rapide sur son site nous montre qu&#8217;il n&#8217;en est pas à son cou d’essai, on peut trouver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1095" title="Mario en Papier" src="http://www.bloom-creation.com/wp-content/uploads/2011/04/Mario-en-Papier.jpg" alt="" width="578" height="150" /></p>
<p>Réalisé par Paper Botz, un très beau personnage de Mario en papier  de 30 cm. Il ne nous dit pas combien de temps il lui a fallu pour arriver à ce résultat, mais beaucoup je pense.<br />
Un petit tour rapide sur son <a href="http://paperbotz.wordpress.com">site</a> nous montre qu&#8217;il n&#8217;en est pas à son cou d’essai, on peut trouver dans sa collection une personnage <a href="http://paperbotz.wordpress.com/2011/01/31/lego-man-repair-legs/">Lego </a>. Paper Botz a réalisé ce personnage en papier  en s&#8217;aidant d&#8217;un logiciel dédié à l&#8217;art du pliage et des maquettes en papier : <a href="http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en/">Pépakura Designer</a>. Ce logiciel transforme un model 3d (3ds par exemple) et &laquo;&nbsp;l&#8217;aplatit&nbsp;&raquo; afin de pouvoir l&#8217;imprimer puis l&#8217;assembler.</p>
<p>La vidéo du design du personnage de Mario</p>
<p>Le lien vers son site :<br />
<a href="http://paperbotz.wordpress.com/2011/02/02/super-mario-model/">http://paperbotz.wordpress.com/2011/02/02/super-mario-model/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloom-creation.com/blog/mario-en-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jouer aux Game &amp; Watch dans un navigateur</title>
		<link>http://www.bloom-creation.com/blog/jouer-aux-game-watch-dans-un-navigateur/</link>
		<comments>http://www.bloom-creation.com/blog/jouer-aux-game-watch-dans-un-navigateur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 15:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[game & watch]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloom-creation.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Les &#171;&#160;Game &#38; Watch&#160;&#187; se sont ces jeux électroniques de poches, ancêtres des Game Boy et autres nintendo DS. Nintendo a commencé a en produire en 1980 et s&#8217;est arrété en 1991. Durant cette période Nintendo a fabriqué 59 modèles différents et en a vendu 43.4 Millions d&#8217;unités (oui c&#8217;est énorme). Le Site Pica-Pic en répertorie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1084" title="Game&amp;Watch" src="http://www.bloom-creation.com/wp-content/uploads/2011/03/GameWatch.jpg" alt="" width="578" height="150" /></p>
<p>Les &laquo;&nbsp;Game &amp; Watch&nbsp;&raquo; se sont ces jeux électroniques de poches, ancêtres des Game Boy et autres nintendo DS. Nintendo a commencé a en produire en 1980 et s&#8217;est arrété en 1991. Durant cette période Nintendo a fabriqué 59 modèles différents et en a vendu 43.4 Millions d&#8217;unités (oui c&#8217;est énorme).<br />
Le Site <a href="http://www.pica-pic.com/">Pica-Pic</a> en répertorie quelques uns et pas simplement ceux de Nintendo ,  et permet surtout d&#8217;y jouer dans votre navigateur, seul petit hic, il faut avoir le clavier en Anglais. Autre petit point faible du site ,Zelda Game &amp; Watch n&#8217;est pour le moment pas disponible.</p>
<p>Le lien vers le site : <a href="http://www.pica-pic.com/">http://www.pica-pic.com/</a></p>
<p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Game_&amp;_Watch">La page Wikipédia des Game &amp; Watch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloom-creation.com/blog/jouer-aux-game-watch-dans-un-navigateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scanner 3d Lego</title>
		<link>http://www.bloom-creation.com/blog/scanner-3d-lego/</link>
		<comments>http://www.bloom-creation.com/blog/scanner-3d-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 23:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloom-creation.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Après &#171;&#160;l&#8217;imprimante 3d lego&#160;&#187; vu précédemment, voici maintenant le scanner 3d lego. Réalisé par Philippe &#171;&#160;Philo&#160;&#187; Hurbain, cette imprimante à base de Lego NXT utilise une technologie de scan 3d très intéressante nommée David Laser Scanner. Cette technique combine un laser à faisceau plat (on voit une ligne et pas un point comme avec un pointeur laser) une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-837" title="Lego" src="http://www.bloom-creation.com/wp-content/uploads/2010/10/lego.jpg" alt="" width="578" height="150" /><br />
Après &laquo;&nbsp;l&#8217;imprimante 3d lego&nbsp;&raquo; vu <a href="http://www.bloom-creation.com/blog/limprimante-3d-lego/">précédemment</a>, voici maintenant le scanner 3d lego. Réalisé par <a href="http://www.philohome.com/scan3dlaser/scan3dlaser.htm  " target="_blank">Philippe &laquo;&nbsp;Philo&nbsp;&raquo; Hurbain</a>, cette imprimante à base de Lego NXT utilise une technologie de scan 3d très intéressante nommée <a href="http://www.david-laserscanner.com/">David Laser Scanner</a>. Cette technique combine un laser à faisceau plat (on voit une ligne et pas un point comme avec un pointeur laser) une webcam et bien sûr une suite logiciel. Le résultat dans la vidéo de &laquo;&nbsp;Philo&nbsp;&raquo; est tout simplement bluffant.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IP35jI7SCMA?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/IP35jI7SCMA?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Plus d&#8217;informations<br />
<a href="http://www.philohome.com/scan3dlaser/scan3dlaser.htm">http://www.philohome.com/scan3dlaser/scan3dlaser.htm</a></p>
<p>Via @Minervity</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloom-creation.com/blog/scanner-3d-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Milliards de Téléchargement</title>
		<link>http://www.bloom-creation.com/blog/10-milliards-de-telechargement/</link>
		<comments>http://www.bloom-creation.com/blog/10-milliards-de-telechargement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 23:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloom-creation.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Le cap des 10 milliards d&#8217;applications téléchargées sur l&#8217;Appstore d&#8217;Apple vient d&#8217;être franchi, sachant qu&#8217;Apple a vendu 47 Millions d&#8217;iphone. A titre de comparaison, le site AndroLib affiche une estimation des téléchargement d&#8217;application à 2,7 Milliards. Attention ce chiffre reste une estimation, il n&#8217;est pas directement communiqué par Google. En revanche Apple n&#8217;a pas communiqué le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-958" title="apple10milliards" src="http://www.bloom-creation.com/wp-content/uploads/2011/01/apple10milliards.jpg" alt="" width="578" height="150" /></p>
<p>Le cap des <a href="http://www.apple.com/fr/itunes/10-billion-app-countdown/" target="_blank">10 milliards</a> d&#8217;applications téléchargées sur l&#8217;Appstore d&#8217;Apple vient d&#8217;être franchi, sachant qu&#8217;Apple a vendu 47 Millions d&#8217;iphone. A titre de comparaison, le site <a href="http://www.androlib.com/" target="_blank">AndroLib </a>affiche une estimation des téléchargement d&#8217;application à 2,7 Milliards. Attention ce chiffre reste une estimation, il n&#8217;est pas directement communiqué par Google.</p>
<p>En revanche Apple n&#8217;a pas communiqué le nom de l&#8217;heureux gagnant du ticket magique de 10 000 $ à dépenser sur l&#8217;appstore (il va pouvoir en acheter des apps). Sachant que tout  les gagnant des précédents concours sont américains.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloom-creation.com/blog/10-milliards-de-telechargement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt 10 Milliards de téléchargement sur l&#8217;Appstore</title>
		<link>http://www.bloom-creation.com/blog/bientot-10-milliards-de-telechargement-sur-lappstore/</link>
		<comments>http://www.bloom-creation.com/blog/bientot-10-milliards-de-telechargement-sur-lappstore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 00:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloom-creation.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;appstore d&#8217;Apple est sur le point de dépasser les 10 Milliards de téléchargements (oui oui ,10 Milliards). Et pour fêter l&#8217;évènement Apple offrira une carte iTunes d&#8217;une valeur de 10 000$ (de quoi tenir longtemps). Pour info le cap du milliard de téléchargement a été atteint au mois d&#8217;avril 2009. Alors qui sera l&#8217;heureux gagnant de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-946" title="AppStore" src="http://www.bloom-creation.com/wp-content/uploads/2011/01/AppStore.jpg" alt="" width="578" height="150" /></p>
<p>L&#8217;appstore d&#8217;Apple est sur le point de<a href="http://www.apple.com/fr/itunes/10-billion-app-countdown/"> dépasser les 10 Milliards de téléchargements</a> (oui oui ,10 Milliards). Et pour fêter l&#8217;évènement Apple offrira une carte iTunes d&#8217;une valeur de 10 000$ (de quoi tenir longtemps). Pour info le cap du milliard de téléchargement a été atteint au mois d&#8217;avril 2009.<br />
Alors qui sera l&#8217;heureux gagnant de la carte magique, la réponse très bientôt.<br />
via <a href="http://appstore-test.fr/index.php/9055/2011/01/14/concours-qui-sera-le-chanceux-a-telecharger-la-10-milliardieme-application-sur-lappstore-10-000-a-gagner/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+Appstore-test+(Appstore-test)">AppStoreTest </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloom-creation.com/blog/bientot-10-milliards-de-telechargement-sur-lappstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;imprimante 3d Lego</title>
		<link>http://www.bloom-creation.com/blog/limprimante-3d-lego/</link>
		<comments>http://www.bloom-creation.com/blog/limprimante-3d-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante 3d]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloom-creation.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Une imprimante 3d c&#8217;est déjà très sympa, mais une imprimante 3d capable de réaliser des legos, c&#8217;est beaucoup mieux. C&#8217;est &#160;&#187; l&#8217;exploit &#160;&#187; que vient de réaliser Will Gorman, le créateur du MakerLegoBot, machine qui assemble des pièces de Lego, cette machine n&#8217;étant elle même constitué que de Lego (NXT). Le résultat :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-837" title="Lego" src="http://www.bloom-creation.com/wp-content/uploads/2010/10/lego.jpg" alt="" width="578" height="150" /><br />
Une imprimante 3d c&#8217;est déjà très sympa, mais une imprimante 3d capable de réaliser des legos, c&#8217;est beaucoup mieux. C&#8217;est &nbsp;&raquo; l&#8217;exploit &nbsp;&raquo; que vient de réaliser Will Gorman, le créateur du MakerLegoBot, machine qui assemble des pièces de Lego, cette machine n&#8217;étant elle même constitué que de Lego (NXT).</p>
<p>Le résultat :</p>
<p><object style="height: 305px; width: 500px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4YZeX8ti7Io?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 305px; width: 500px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/4YZeX8ti7Io?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloom-creation.com/blog/limprimante-3d-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lance le bouton Tweet officiel</title>
		<link>http://www.bloom-creation.com/blog/twitter-lance-le-bouton-tweet-officiel/</link>
		<comments>http://www.bloom-creation.com/blog/twitter-lance-le-bouton-tweet-officiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[tweetmeme]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter button]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloom-creation.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Selon Mashable, Twitter devrait très prochainement mettre en place un bouton &#171;&#160;Tweet&#160;&#187; permettant de partager sur Twitter un billet,une info &#8230; et de savoir combien de personnes ont retweetter cette info. D&#8217;après les informations obtenues par Mashable, il suffira d&#8217;ajouter &#171;&#160;une seule ligne de code&#160;&#187; dans vos pages afin de mettre en œuvre la fonctionnalité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-648" title="tweetButton" src="http://www.bloom-creation.com/wp-content/uploads/2010/08/tweetButton.jpg" alt="" width="578" height="150" /></p>
<p>Selon <a href="http://mashable.com/2010/08/10/twitter-official-share-buttons/" target="_blank">Mashable</a>, Twitter devrait très prochainement mettre en place un bouton &laquo;&nbsp;Tweet&nbsp;&raquo; permettant de partager sur Twitter un billet,une info &#8230; et de savoir combien de personnes ont retweetter cette info. D&#8217;après les informations obtenues par Mashable, il suffira d&#8217;ajouter &laquo;&nbsp;une seule ligne de code&nbsp;&raquo; dans vos pages afin de mettre en œuvre la fonctionnalité :</p>
<pre class="brush: xml; title: ; notranslate">
&lt;script src=''http://platform.twitter.com/widgets.js'' type=''text/javascript''&gt;
&lt;/script&gt;
&lt;a href=''http://twitter.com/share''&gt;Tweet&lt;/a&gt;
</pre>
<p>Pour le moment, le code est fonctionnel, mais seulement quelques comptes ont la possibilité de l&#8217;utiliser.</p>
<p>Ce bouton sera disponible dans 3 formats :</p>
<ul>
<li>110&#215;20</li>
<li>55&#215;20</li>
<li>55&#215;63</li>
</ul>
<p>Alors, comment vas réagir la communauté à cette annonce.L&#8217;adoption de ce bouton sera t elle massive, et au détriment de ce que propose déjà Tweetmeme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloom-creation.com/blog/twitter-lance-le-bouton-tweet-officiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photographie à 360°</title>
		<link>http://www.bloom-creation.com/blog/photographie-a-360%c2%b0/</link>
		<comments>http://www.bloom-creation.com/blog/photographie-a-360%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 09:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[lomography]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloom-creation.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Lomography, le roi des &#171;&#160;toy cam&#160;&#187; viens de sortir un nouvel appareil permettant de prendre des photos à 360°.  Ce dernier est entièrement mécanique, et fonctionne avec un pellicule 24&#215;36. Le résultat est assez bluffant et est visible ICI. Il est disponible depuis le site Lomography au prix de 125€ (oui c&#8217;est un poil cher).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bloom-creation.com/blog/photographie-a-360%C2%B0/" target="_self"><img class="alignnone size-full wp-image-620" title="LomographySpinner" src="http://www.bloom-creation.com/wp-content/uploads/2010/06/LomographySpinner.jpg" alt="" width="578" height="150" /></a></p>
<p>Lomography, le roi des &laquo;&nbsp;toy cam&nbsp;&raquo; viens de sortir un nouvel appareil permettant de prendre des photos à 360°.  Ce dernier est entièrement mécanique, et fonctionne avec un pellicule 24&#215;36. Le résultat est assez bluffant et est visible <a href="http://microsites.lomography.com/spinner-360/galleries" target="_blank">ICI</a>. Il est disponible depuis <a href="http://shop.lomography.com/spinner-360" target="_blank">le site Lomography</a> au prix de 125€ (oui c&#8217;est un poil cher).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloom-creation.com/blog/photographie-a-360%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel navigateur pour Html5 et CSS3 ?</title>
		<link>http://www.bloom-creation.com/blog/quel-navigateur-pour-html5-et-css3/</link>
		<comments>http://www.bloom-creation.com/blog/quel-navigateur-pour-html5-et-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 23:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloom-creation.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Avec l&#8217;arrivée du Html 5 et des Css version 3, le vieux problème de compatibilité entre les navigateurs revient sur le devant de la scène. En effet, on aurait pu penser que ces nouveaux standards donneraient lieu à un meilleur respect des standards de la part des navigateurs. Mais c&#8217;est loin d&#8217;être le cas, très [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bloom-creation.com/blog/quel-navigateur-pour-html5-et-css3/" target="_self"><img class="alignnone size-full wp-image-607" title="htmlreadiness" src="http://www.bloom-creation.com/wp-content/uploads/2010/06/htmlreadiness.jpg" alt="" width="578" height="150" /></a></p>
<p>Avec l&#8217;arrivée du Html 5 et des Css version 3, le vieux problème de compatibilité entre les navigateurs revient sur le devant de la scène.<br />
En effet, on aurait pu penser que ces nouveaux standards donneraient lieu à un meilleur respect des standards de la part des navigateurs. Mais c&#8217;est loin d&#8217;être le cas, très loin. Alors, pour le web designer, c&#8217;est une nouvelle source de soucis (chaque navigateur avec sa feuille de style, etc ).<br />
Et c&#8217;est à ce moment qu&#8217;intervient <a href="http://html5readiness.com/">http://html5readiness.com/</a> , ce site reprend les informations du fameux <a href="http://caniuse.com/">http://caniuse.com/</a>, mais là où caniuse.com présente ses informations de manières assez austères, html5readiness.com fait l&#8217;effort d&#8217;être très graphique. Aprés, est il aussi pratique que caniuse.com ?</p>
<p>Le Lien :<br />
<a href="http://html5readiness.com/">http://html5readiness.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloom-creation.com/blog/quel-navigateur-pour-html5-et-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la carte perforée à la clef USB</title>
		<link>http://www.bloom-creation.com/blog/de-la-carte-perforee-a-la-clef-usb/</link>
		<comments>http://www.bloom-creation.com/blog/de-la-carte-perforee-a-la-clef-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[disk]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloom-creation.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Je vous propose une vidéo réalisé par Alan Warburton qui nous résume en 2 minutes une partie de l&#8217;histoire du stockage informatique. Format: A Brief History of Data Storage from Alan Warburton on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/><br/><br/><br/><br />
Je vous propose une vidéo réalisé par <a href="http://www.alanwarburton.co.uk/" target="_blank">Alan Warburton</a> qui nous résume en 2 minutes une partie de l&#8217;histoire du stockage informatique.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9602282&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9602282&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/9602282">Format: A Brief History of Data Storage</a> from <a href="http://vimeo.com/alanwarburton">Alan Warburton</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloom-creation.com/blog/de-la-carte-perforee-a-la-clef-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

